X
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.65 4.67 4.68 4.7 4.725 4.74 4.75 4.77 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Y
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.65 4.67 4.68 4.7 4.725 4.74 4.75 4.77 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Z
2.267339055 2.575081927 2.984697233 3.561167319 4.452662905 6.086753062 10.4140572 17.61780366 25.21025613 32.50901009 82.38168308 -77.59229848 -34.49052436 -24.84529072 -15.58332838 -9.591250834 -3.340528577 -1.312669656 -0.234316288 0.481748291 1.022209846 1.464456045 1.845963016 2.186792082
2.575081927 2.882824799 3.292440105 3.868910191 4.760405777 6.394495934 10.72180007 17.92554654 25.517999 32.81675296 82.68942595 -77.28455561 -34.18278149 -24.53754785 -15.2755855 -9.283507962 -3.032785705 -1.004926784 0.073426584 0.789491163 1.329952718 1.772198917 2.153705888 2.494534954
2.984697233 3.292440105 3.702055412 4.278525497 5.170021084 6.80411124 11.13141537 18.33516184 25.92761431 33.22636827 83.09904126 -76.8749403 -33.77316618 -24.12793254 -14.8659702 -8.873892656 -2.623170398 -0.595311477 0.483041891 1.19910647 1.739568025 2.181814223 2.563321195 2.904150261
3.561167319 3.868910191 4.278525497 4.854995582 5.746491169 7.380581325 11.70788546 18.91163193 26.50408439 33.80283835 83.67551135 -76.29847022 -33.1966961 -23.55146246 -14.28950011 -8.29742257 -2.046700313 -0.018841392 1.059511976 1.775576555 2.31603811 2.758284309 3.13979128 3.480620346
4.452662905 4.760405777 5.170021084 5.746491169 6.637986755 8.272076912 12.59938105 19.80312751 27.39557998 34.69433394 84.56700693 -75.40697463 -32.30520051 -22.65996687 -13.39800453 -7.405926984 -1.155204726 0.872654195 1.951007562 2.667072141 3.207533696 3.649779895 4.031286866 4.372115932
6.086753062 6.394495934 6.80411124 7.380581325 8.272076912 9.906167068 14.2334712 21.43721767 29.02967013 36.3284241 86.20109709 -73.77288447 -30.67111036 -21.02587671 -11.76391437 -5.771836827 0.47888543 2.506744351 3.585097719 4.301162298 4.841623853 5.283870052 5.665377023 6.006206089
10.4140572 10.72180007 11.13141537 11.70788546 12.59938105 14.2334712 18.56077534 25.76452181 33.35697427 40.65572823 90.52840122 -69.44558034 -26.34380622 -16.69857258 -7.436610235 -1.444532693 4.806189565 6.834048486 7.912401853 8.628466432 9.168927987 9.611174186 9.992681157 10.33351022
17.61780366 17.92554654 18.33516184 18.91163193 19.80312751 21.43721767 25.76452181 32.96826827 40.56072074 47.8594747 97.73214769 -62.24183387 -19.14005975 -9.494826112 -0.232863767 5.759213775 12.00993603 14.03779495 15.11614832 15.8322129 16.37267446 16.81492065 17.19642763 17.53725669
25.21025613 25.517999 25.92761431 26.50408439 27.39557998 29.02967013 33.35697427 40.56072074 48.1531732 55.45192716 105.3246002 -54.64938141 -11.54760729 -1.902373649 7.359588696 13.35166624 19.6023885 21.63024742 22.70860078 23.42466536 23.96512692 24.40737312 24.78888009 25.12970915
32.50901009 32.81675296 33.22636827 33.80283835 34.69433394 36.3284241 40.65572823 47.8594747 55.45192716 62.75068112 112.6233541 -47.35062745 -4.248853329 5.396380312 14.65834266 20.6504202 26.90114246 28.92900138 30.00735475 30.72341932 31.26388088 31.70612708 32.08763405 32.42846312
82.38168308 82.68942595 83.09904126 83.67551135 84.56700693 86.20109709 90.52840122 97.73214769 105.3246002 112.6233541 162.4960271 2.522045548 45.62381967 55.26905331 64.53101565 70.52309319 76.77381545 78.80167437 79.88002774 80.59609232 81.13655387 81.57880007 81.96030704 82.30113611
-77.59229848 -77.28455561 -76.8749403 -76.29847022 -75.40697463 -73.77288447 -69.44558034 -62.24183387 -54.64938141 -47.35062745 2.522045548 -157.451936 -114.3501619 -104.7049283 -95.44296591 -89.45088837 -83.20016611 -81.17230719 -80.09395382 -79.37788924 -78.83742769 -78.39518149 -78.01367452 -77.67284545
-34.49052436 -34.18278149 -33.77316618 -33.1966961 -32.30520051 -30.67111036 -26.34380622 -19.14005975 -11.54760729 -4.248853329 45.62381967 -114.3501619 -71.24838778 -61.60315414 -52.34119179 -46.34911425 -40.09839199 -38.07053307 -36.99217971 -36.27611513 -35.73565357 -35.29340737 -34.9119004 -34.57107133
-24.84529072 -24.53754785 -24.12793254 -23.55146246 -22.65996687 -21.02587671 -16.69857258 -9.494826112 -1.902373649 5.396380312 55.26905331 -104.7049283 -61.60315414 -51.9579205 -42.69595815 -36.70388061 -30.45315835 -28.42529943 -27.34694606 -26.63088149 -26.09041993 -25.64817373 -25.26666676 -24.92583769
-15.58332838 -15.2755855 -14.8659702 -14.28950011 -13.39800453 -11.76391437 -7.436610235 -0.232863767 7.359588696 14.65834266 64.53101565 -95.44296591 -52.34119179 -42.69595815 -33.43399581 -27.44191827 -21.19119601 -19.16333709 -18.08498372 -17.36891914 -16.82845758 -16.38621139 -16.00470441 -15.66387535
-9.591250834 -9.283507962 -8.873892656 -8.29742257 -7.405926984 -5.771836827 -1.444532693 5.759213775 13.35166624 20.6504202 70.52309319 -89.45088837 -46.34911425 -36.70388061 -27.44191827 -21.44984072 -15.19911847 -13.17125954 -12.09290618 -11.3768416 -10.83638004 -10.39413384 -10.01262687 -9.671797807
-3.340528577 -3.032785705 -2.623170398 -2.046700313 -1.155204726 0.47888543 4.806189565 12.00993603 19.6023885 26.90114246 76.77381545 -83.20016611 -40.09839199 -30.45315835 -21.19119601 -15.19911847 -8.948396208 -6.920537287 -5.842183919 -5.12611934 -4.585657785 -4.143411587 -3.761904615 -3.421075549
-1.312669656 -1.004926784 -0.595311477 -0.018841392 0.872654195 2.506744351 6.834048486 14.03779495 21.63024742 28.92900138 78.80167437 -81.17230719 -38.07053307 -28.42529943 -19.16333709 -13.17125954 -6.920537287 -4.892678366 -3.814324998 -3.098260419 -2.557798864 -2.115552666 -1.734045694 -1.393216628
-0.234316288 0.073426584 0.483041891 1.059511976 1.951007562 3.585097719 7.912401853 15.11614832 22.70860078 30.00735475 79.88002774 -80.09395382 -36.99217971 -27.34694606 -18.08498372 -12.09290618 -5.842183919 -3.814324998 -2.735971631 -2.019907052 -1.479445497 -1.037199298 -0.655692327 -0.314863261
0.481748291 0.789491163 1.19910647 1.775576555 2.667072141 4.301162298 8.628466432 15.8322129 23.42466536 30.72341932 80.59609232 -79.37788924 -36.27611513 -26.63088149 -17.36891914 -11.3768416 -5.12611934 -3.098260419 -2.019907052 -1.303842473 -0.763380918 -0.321134719 0.060372252 0.401201318
1.022209846 1.329952718 1.739568025 2.31603811 3.207533696 4.841623853 9.168927987 16.37267446 23.96512692 31.26388088 81.13655387 -78.83742769 -35.73565357 -26.09041993 -16.82845758 -10.83638004 -4.585657785 -2.557798864 -1.479445497 -0.763380918 -0.222919363 0.219326836 0.600833807 0.941662873
1.464456045 1.772198917 2.181814223 2.758284309 3.649779895 5.283870052 9.611174186 16.81492065 24.40737312 31.70612708 81.57880007 -78.39518149 -35.29340737 -25.64817373 -16.38621139 -10.39413384 -4.143411587 -2.115552666 -1.037199298 -0.321134719 0.219326836 0.661573035 1.043080006 1.383909072
1.845963016 2.153705888 2.563321195 3.13979128 4.031286866 5.665377023 9.992681157 17.19642763 24.78888009 32.08763405 81.96030704 -78.01367452 -34.9119004 -25.26666676 -16.00470441 -10.01262687 -3.761904615 -1.734045694 -0.655692327 0.060372252 0.600833807 1.043080006 1.424586977 1.765416043
2.186792082 2.494534954 2.904150261 3.480620346 4.372115932 6.006206089 10.33351022 17.53725669 25.12970915 32.42846312 82.30113611 -77.67284545 -34.57107133 -24.92583769 -15.66387535 -9.671797807 -3.421075549 -1.393216628 -0.314863261 0.401201318 0.941662873 1.383909072 1.765416043 2.106245109
